Izveštaj za Nova Vas
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Nova Vas” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000749 | Slatinka 16 A | 45.259322, 13.66368 | ||||
| 11001471 | Porečka 37 B | 45.259236, 13.663353 | ||||
| 11001493 | Porečka 35 | 45.259027, 13.662836 | ||||
| 11001529 | Tarska 15 | 45.265327, 13.656972 | 66.00% | 0m | ||
| 11001670 | Porečka 20 | 45.259542, 13.660834 | ||||
| 11001736 | Slatinka 18 | 45.259262, 13.663908 | ||||
| 11001774 | Porečka 37 | 45.259284, 13.662972 | ||||
| 11003269 | Porečka 37 C | 45.259302, 13.663099 | ||||
| 11003406 | Porečka 18 | 45.259786, 13.660756 | ||||
| 11003460 | Magrini 30 B | 45.261633, 13.657883 | ||||
| 11003895 | Ograda 28 | 45.261264, 13.664133 | ||||
| 11004513 | Ograda 32 | 45.261756, 13.664094 | ||||
| 11005139 | Porečka 24 | 45.257733, 13.65941 | ||||
| 11006237 | Tarska 7 | 45.264985, 13.657779 | ||||
| 11007202 | Porečka 24 B | 45.258269, 13.65954 | ||||
| 11007257 | Ograda 28 A | 45.261294, 13.664247 | ||||
| 11007620 | Porečka 48 A | 45.256722, 13.65813 | ||||
| 11007631 | Tarska 9 | 45.264839, 13.657508 | ||||
| 11007690 | Slatinka 16 | 45.259348, 13.663595 | ||||
| 11007695 | Slatinka 10 | 45.259609, 13.662842 | ||||
| 11008151 | Porečka 42 A | 45.256267, 13.657691 | ||||
| 11008228 | Slatinka 5 B | 45.260474, 13.661866 | ||||
| 11008342 | Ograda 42 | 45.260551, 13.663377 | ||||
| 11009032 | Slatinka 1 C | 45.26177, 13.661177 | ||||
| 11009033 | Slatinka 20 | 45.259185, 13.664135 | ||||
| 11009201 | Dolina 5 | 45.262923, 13.662195 | ||||
| 11009320 | Tarska 7 A | 45.265038, 13.657639 | ||||
| 11009604 | Ograda 44 | 45.260367, 13.663426 | ||||
| 11009655 | Levarija 2 G | 45.262148, 13.654256 | ||||
| 11009780 | Magrini 30 D | 45.261483, 13.65849 | ||||
| 11009878 | Slatinka 3 B | 45.261224, 13.660865 | ||||
| 11010164 | Porečka 42 B | 45.256062, 13.657841 | ||||
| 11010173 | Levarija 2 F | 45.262004, 13.654306 | ||||
| 11010540 | Magrini 30 C | 45.261566, 13.658194 | ||||
| 11010892 | Porečka 37 A | 45.259259, 13.66308 | ||||
| 11011169 | Porečka 37 D | 45.259325, 13.662991 | ||||
| 11011305 | Magrini 30 A | 45.261664, 13.657621 | ||||
| 11014609 | Dolina 7 A | 45.263285, 13.662918 | ||||
| 11014610 | Levarija 2 A | 45.262549, 13.653723 | ||||
| 11014611 | Levarija 12 A | 45.261713, 13.656806 | ||||
| 11014612 | Magrini 19 | 45.261201, 13.65729 | ||||
| 11014613 | Pod vrtli 18 | 45.262499, 13.661043 | ||||
| 11014615 | Porečka 22 | 45.259252, 13.660768 | ||||
| 11014616 | Porečka 40 | 45.256212, 13.657192 | ||||
| 11014617 | Porečka 25 A | 45.259059, 13.661426 | ||||
| 11014619 | Porečka 36 | 45.255275, 13.658188 | ||||
| 11014620 | Porečka 38 | 45.255314, 13.657843 | ||||
| 11014622 | Tarska 17 | 45.264961, 13.657017 | ||||
| 11014623 | Tarska 2 | 45.264725, 13.658287 | ||||
| 11014624 | Višnjanska 1 | 45.26375, 13.657424 | ||||
| 11014625 | Slatinka 1 | 45.260497, 13.66109 | ||||
| 11014626 | Bladani 2 A | 45.263102, 13.658563 | ||||
| 11014627 | Slatinka 22 | 45.259046, 13.66472 | ||||
| 11021010 | Porečka 38 A | 45.255348, 13.657561 | ||||
| 11021313 | Slatinka 3 A | 45.260968, 13.660962 | ||||
| 11023600 | Porečka 42 | 45.256403, 13.657526 | ||||
| 11023611 | Porečka 16 A | 45.261076, 13.659868 | ||||
| 11025425 | Porečka 40 A | 45.256064, 13.657372 | ||||
| 11026376 | Kanižela 3 | 45.263299, 13.657906 | ||||
| 1452112 | Slatinka 2 B | 45.259924, 13.66168 | ||||
| 1452198 | Porečka 34 | 45.25572, 13.657902 | ||||
| 1452232 | Tarska 14 | 45.268105, 13.659868 | Tarska 14 | 89.29% | 0m | |
| 2063760892 | Levarija 2 I | 45.262724, 13.653581 | ||||
| 2092546162 | Pod vrtli 2 | 45.263068, 13.657309 | ||||
| 2092662568 | Višnjanska 2 J | 45.261519, 13.652138 | ||||
| 2108847929 | Višnjanska 28 A | 45.263325, 13.658979 | ||||
| 2111170580 | Magrini 13 | 45.26022, 13.656224 | ✅ Magrini 13 | 100.00% | 2m | |
| 2111178079 | Višnjanska 2 H | 45.261989, 13.652095 | ||||
| 2112877888 | Višnjanska 18 A | 45.263738, 13.65814 | ||||
| 2113051287 | Porečka 46 | 45.256513, 13.657758 | ||||
| 2115111240 | Slatinka 3 C | 45.261504, 13.66088 | ||||
| 2124351691 | Magrini 5 | 45.260417, 13.659049 | ||||
| 2126905274 | Pod vrtli 9 | 45.263059, 13.658429 | ||||
| 2127178219 | Porečka 9 | 45.261738, 13.660318 | ||||
| 2127325487 | Porečka 55 | 45.252561, 13.662861 | ||||
| 2127622276 | Slatinka 20 A | 45.259141, 13.664393 | ||||
| 2132176456 | Višnjanska 2 I | 45.261916, 13.652431 | ||||
| 2133946395 | Porečka 13 A | 45.261126, 13.66047 | ||||
| 2135069724 | Ograda 40 A | 45.260746, 13.663267 | ||||
| 2135929622 | Ograda 30 | 45.261562, 13.663817 | ||||
| 2136147401 | Tarska 1 A | 45.264246, 13.657589 | ||||
| 2143407384 | Slatinka 7 A | 45.260224, 13.662307 | ||||
| 2155659783 | Levarija 2 L | 45.261044, 13.653485 | ||||
| 2155767556 | Višnjanska 2 L | 45.261975, 13.652686 | ||||
| 2155983940 | Porečka 47 | 45.259059, 13.663825 | ||||
| 2155984075 | Porečka 47 A | 45.259043, 13.663911 | ||||
| 2158034376 | Višnjanska 2 K | 45.262006, 13.651792 | ||||
| 2158034505 | Višnjanska 2 G | 45.261922, 13.651834 | ||||
| 2158811375 | Pod vrtli 7 | 45.262839, 13.658217 | ||||
| 2163004735 | Magrini 20 A | 45.260783, 13.658316 | ||||
| 2164957226 | Porečka 1 A | 45.26299, 13.660133 | ||||
| 2165814648 | Levarija 4 | 45.261896, 13.65516 | ||||
| 2165814821 | Levarija 4 B | 45.261903, 13.655032 | ||||
| 2165968753 | Porečka 49 | 45.259009, 13.66412 | ||||
| 2165968784 | Porečka 49 A | 45.258992, 13.664216 | ||||
| 2166747713 | Slatinka 17 | 45.259588, 13.664224 | ||||
| 2166747917 | Slatinka 17 A | 45.259531, 13.66448 | ||||
| 2166908458 | Dolina 9 A | 45.26286, 13.662968 | ||||
| 2167282486 | Pod vrtli 11 | 45.262839, 13.658743 | ||||
| 2167282717 | Pod vrtli 13 | 45.263039, 13.659012 | ||||
| 2168949039 | Porečka 12 | 45.26178, 13.659715 | ||||
| 2169028985 | Ograda 40 | 45.260813, 13.663231 | ||||
| 2170545922 | Levarija 2 K | 45.261394, 13.653578 | ||||
| 2171246079 | Slatinka 5 C | 45.260841, 13.661727 | ||||
| 2173148256 | Slatinka 11 A | 45.259857, 13.663086 | ||||
| 2173575674 | Magrini 6 A | 45.261136, 13.659487 | ||||
| 2173575876 | Magrini 6 B | 45.2612, 13.659219 | ||||
| 2177118099 | Baredine 2 | 45.264539, 13.658929 | ||||
| 2185331235 | Magrini 2 A | 45.260653, 13.659757 | ||||
| 680456 | Pod vrtli 12 | 45.262689, 13.659507 | ||||
| 680457 | Pod vrtli 15 | 45.26278, 13.660317 | ||||
| 680458 | Pod vrtli 16 | 45.262266, 13.66058 | ||||
| 680459 | Pod vrtli 17 | 45.262734, 13.660419 | ||||
| 680460 | Pod vrtli 19 | 45.262677, 13.66052 | ||||
| 680461 | Pod vrtli 21 | 45.26263, 13.660627 | ||||
| 680462 | Pod vrtli 23 | 45.262593, 13.660712 | ||||
| 680463 | Pod vrtli 25 | 45.262777, 13.661215 | ||||
| 680464 | Porečka 1 | 45.263221, 13.660042 | ||||
| 680465 | Porečka 2 | 45.263039, 13.659674 | ||||
| 680466 | Porečka 3 | 45.262858, 13.66005 | ||||
| 680467 | Porečka 4 | 45.26267, 13.659575 | ||||
| 680468 | Porečka 6 | 45.262576, 13.65962 | ||||
| 680469 | Porečka 7 | 45.262111, 13.660052 | ||||
| 680470 | Porečka 8 | 45.262324, 13.659564 | ||||
| 680471 | Porečka 10 | 45.262033, 13.65962 | ||||
| 680472 | Porečka 13 | 45.261036, 13.660502 | ||||
| 680473 | Porečka 14 | 45.261518, 13.659665 | ||||
| 680474 | Porečka 15 | 45.260928, 13.660567 | ||||
| 680475 | Porečka 16 | 45.261092, 13.659969 | ||||
| 680476 | Porečka 17 | 45.260707, 13.660805 | ||||
| 680477 | Porečka 19 | 45.260026, 13.661149 | ||||
| 680478 | Porečka 21 | 45.259697, 13.661626 | ||||
| 680479 | Porečka 18 A | 45.259723, 13.660791 | ||||
| 680480 | Porečka 23 | 45.259325, 13.661371 | ||||
| 680481 | Porečka 24 A | 45.257976, 13.659301 | ||||
| 680482 | Porečka 25 | 45.259109, 13.661965 | ||||
| 680483 | Porečka 26 | 45.25731, 13.65932 | ||||
| 680484 | Porečka 27 | 45.259251, 13.661992 | ||||
| 680485 | Porečka 28 | 45.254698, 13.659696 | ||||
| 680486 | Porečka 29 | 45.259187, 13.662339 | ||||
| 680487 | Porečka 31 | 45.25916, 13.662621 | ||||
| 680488 | Porečka 32 | 45.255968, 13.658327 | ||||
| 680489 | Porečka 33 | 45.259462, 13.662646 | ||||
| 680490 | Porečka 39 | 45.25894, 13.663165 | ||||
| 680491 | Porečka 41 | 45.258879, 13.663451 | ||||
| 680492 | Porečka 43 | 45.258841, 13.663545 | ||||
| 680493 | Porečka 44 | 45.25644, 13.658008 | ||||
| 680494 | Porečka 48 | 45.256825, 13.65799 | ||||
| 680495 | Porečka 50 | 45.256983, 13.658145 | ||||
| 680496 | Porečka 52 | 45.257097, 13.658319 | ||||
| 680497 | Porečka 54 | 45.257203, 13.65854 | ||||
| 680498 | Slatinka 1 A | 45.260859, 13.661439 | ||||
| 680499 | Slatinka 1 B | 45.261299, 13.661285 | ||||
| 680500 | Slatinka 2 | 45.260074, 13.661115 | ||||
| 680501 | Slatinka 3 | 45.26034, 13.66133 | ||||
| 680502 | Slatinka 4 | 45.259786, 13.66201 | ||||
| 680503 | Slatinka 5 | 45.260286, 13.661598 | ||||
| 680504 | Slatinka 5 A | 45.260496, 13.661609 | ||||
| 680505 | Slatinka 6 | 45.259739, 13.662252 | ||||
| 680506 | Slatinka 7 | 45.260152, 13.662125 | ||||
| 680507 | Slatinka 8 | 45.259733, 13.662493 | ||||
| 680508 | Slatinka 9 | 45.260093, 13.662613 | ||||
| 680509 | Slatinka 11 | 45.25996, 13.662911 | ||||
| 680510 | Slatinka 13 | 45.259679, 13.663574 | ||||
| 680511 | Slatinka 14 | 45.259419, 13.66335 | ||||
| 680512 | Slatinka 15 | 45.259579, 13.663949 | ||||
| 680513 | Slatinka 24 | 45.258976, 13.665175 | ||||
| 680514 | Slatinka 24 A | 45.258732, 13.665179 | ||||
| 680515 | Slatinka 26 | 45.258901, 13.665485 | ||||
| 680516 | Slatinka 28 | 45.258791, 13.665827 | ||||
| 680517 | Slatinka 30 | 45.257685, 13.668049 | ||||
| 680518 | Tarska 1 | 45.264218, 13.657871 | ||||
| 680519 | Tarska 3 | 45.264271, 13.657924 | ||||
| 680520 | Tarska 4 | 45.26503, 13.65833 | 66.00% | 0m | ||
| 680521 | Tarska 5 | 45.264424, 13.657952 | ||||
| 680522 | Tarska 6 | 45.26538, 13.657431 | ||||
| 680523 | Tarska 8 | 45.265478, 13.657216 | 65.85% | 1m | ||
| 680524 | Tarska 10 | 45.26554, 13.65718 | 65.70% | 2m | ||
| 680525 | Tarska 12 | 45.26546, 13.657287 | ||||
| 680526 | Trg rotonda 1 | 45.263232, 13.659712 | ||||
| 680527 | Trg rotonda 2 | 45.263095, 13.659621 | ||||
| 680528 | Trg rotonda 3 | 45.263052, 13.659535 | ||||
| 680529 | Trg rotonda 4 | 45.263081, 13.659353 | ||||
| 680530 | Trg rotonda 5 | 45.263096, 13.659285 | ||||
| 680531 | Trg rotonda 6 | 45.263188, 13.659373 | ||||
| 680532 | Višnjanska 2 | 45.262854, 13.654913 | ||||
| 680533 | Višnjanska 2 A | 45.262586, 13.653202 | Višnjanska 2a | 92.33% | 1m | |
| 680534 | Višnjanska 2 B | 45.262419, 13.652908 | ||||
| 680535 | Višnjanska 3 | 45.263806, 13.657482 | ||||
| 680536 | Višnjanska 4 | 45.262914, 13.65517 | ||||
| 680537 | Višnjanska 5 | 45.263939, 13.657707 | ||||
| 680538 | Višnjanska 6 | 45.262742, 13.655585 | ||||
| 680539 | Višnjanska 7 | 45.2639, 13.657768 | ||||
| 680540 | Višnjanska 9 | 45.263974, 13.65783 | ||||
| 680541 | Višnjanska 10 | 45.263179, 13.656508 | 63.03% | 23m | ||
| 680542 | Višnjanska 11 | 45.26402, 13.657912 | ||||
| 680543 | Višnjanska 12 | 45.263364, 13.656962 | ||||
| 680544 | Višnjanska 13 | 45.264021, 13.658266 | ||||
| 680545 | Višnjanska 14 | 45.263379, 13.657534 | ||||
| 680546 | Višnjanska 15 | 45.263926, 13.65841 | Višnjanska 15 | 86.27% | 49m | |
| 680547 | Višnjanska 16 | 45.263472, 13.657615 | ||||
| 680548 | Višnjanska 17 | 45.263895, 13.65853 | Višnjanska 17 | 91.66% | 6m | |
| 680549 | Višnjanska 18 | 45.263668, 13.658199 | ||||
| 680550 | Višnjanska 19 | 45.263844, 13.658716 | ||||
| 680551 | Višnjanska 20 | 45.26367, 13.658403 | Višnjanska 20 | 92.15% | 2m | |
| 680552 | Višnjanska 21 | 45.26398, 13.65916 | ||||
| 680553 | Višnjanska 22 | 45.263649, 13.658592 | ||||
| 680554 | Višnjanska 23 | 45.263952, 13.659316 | ||||
| 680555 | Višnjanska 24 | 45.263588, 13.658817 | ||||
| 680556 | Višnjanska 25 | 45.263508, 13.659749 | ||||
| 680557 | Višnjanska 26 | 45.263571, 13.658877 | ||||
| 680558 | Višnjanska 27 | 45.263507, 13.659823 | Višnjanska 27 | 92.38% | 0m | |
| 680559 | Višnjanska 27 A | 45.263581, 13.659791 | ||||
| 680560 | Višnjanska 28 | 45.263515, 13.658983 | ||||
| 680561 | Višnjanska 29 | 45.263506, 13.65989 | ||||
| 680562 | Višnjanska 30 | 45.263472, 13.659071 | ||||
| 680564 | Višnjanska 32 | 45.263412, 13.659229 | Višnjanska 32 | 92.40% | 0m | |
| 680565 | Višnjanska 34 | 45.263335, 13.660291 | ||||
| 686813 | Bladani 1 | 45.263528, 13.657854 | ||||
| 686814 | Bladani 2 | 45.26317, 13.658176 | ✅ Bladani 2 | 100.00% | 14m | |
| 686815 | Bladani 3 | 45.263391, 13.658069 | ||||
| 686816 | Bladani 4 | 45.263139, 13.65873 | ||||
| 686817 | Bladani 5 | 45.263329, 13.658208 | ||||
| 686818 | Bladani 6 | 45.263191, 13.658625 | ||||
| 686819 | Bladani 7 | 45.263277, 13.658337 | ||||
| 686820 | Bladani 9 | 45.263256, 13.658467 | ||||
| 686821 | Dolina 2 | 45.262675, 13.660685 | ||||
| 686822 | Dolina 9 | 45.262828, 13.663035 | ||||
| 686823 | Dolina 11 | 45.262725, 13.663185 | ||||
| 686824 | Dolina 11 A | 45.262697, 13.663289 | ||||
| 686825 | Dolina 12 | 45.262411, 13.663115 | ||||
| 686826 | Dolina 14 | 45.262322, 13.663374 | ||||
| 686827 | Dolina 16 | 45.262221, 13.663962 | ||||
| 686828 | Dolina 18 | 45.262335, 13.664511 | ||||
| 686829 | Gržinka 4 | 45.262425, 13.656688 | ||||
| 686830 | Gržinka 5 | 45.262904, 13.656148 | ||||
| 686831 | Gržinka 6 | 45.262413, 13.656755 | ||||
| 686832 | Gržinka 6 A | 45.262432, 13.656951 | ||||
| 686833 | Gržinka 12 | 45.26335, 13.656866 | ||||
| 686834 | Gržinka 15 | 45.264889, 13.651984 | ||||
| 686835 | Gržinka 16 | 45.264033, 13.656197 | ||||
| 686837 | Kanižela 2 | 45.263566, 13.658073 | ✅ Kanižela 2 | 100.00% | 6m | |
| 686838 | Kanižela 1 | 45.263482, 13.658145 | ||||
| 686839 | Kanižela 4 | 45.263332, 13.657708 | ||||
| 686840 | Levarija 1 | 45.262651, 13.654314 | ||||
| 686841 | Levarija 2 | 45.26194, 13.654815 | ||||
| 686842 | Levarija 2 B | 45.262278, 13.653864 | ||||
| 686843 | Levarija 2 C | 45.262111, 13.653885 | ||||
| 686844 | Levarija 2 D | 45.261939, 13.653921 | ||||
| 686845 | Levarija 2 E | 45.261781, 13.654081 | ||||
| 686846 | Levarija 2 H | 45.261619, 13.654001 | ||||
| 686847 | Levarija 4 A | 45.261827, 13.655474 | ||||
| 686848 | Levarija 6 | 45.261865, 13.655834 | ||||
| 686849 | Levarija 8 | 45.261822, 13.656124 | ||||
| 686850 | Levarija 10 | 45.261853, 13.656429 | ||||
| 686851 | Levarija 12 | 45.261838, 13.656794 | ||||
| 686852 | Levarija 13 | 45.262245, 13.657143 | ||||
| 686853 | Levarija 14 | 45.262103, 13.657414 | ||||
| 686854 | Levarija 15 | 45.262275, 13.657346 | ||||
| 686855 | Levarija 16 | 45.261986, 13.657984 | ||||
| 686856 | Levarija 17 | 45.262401, 13.657126 | ||||
| 686857 | Levarija 19 | 45.262405, 13.657196 | ||||
| 686859 | Levarija 21 | 45.262417, 13.657428 | ||||
| 686861 | Levarija 23 | 45.262468, 13.657517 | ||||
| 686862 | Magrini 1 | 45.260271, 13.660265 | ||||
| 686863 | Magrini 6 | 45.260917, 13.659101 | ||||
| 686864 | Magrini 8 | 45.260725, 13.65852 | ||||
| 686865 | Magrini 10 | 45.260588, 13.658459 | ||||
| 686866 | Magrini 11 | 45.260456, 13.658044 | ||||
| 686867 | Magrini 12 | 45.260614, 13.658361 | ||||
| 686868 | Magrini 14 | 45.26064, 13.65826 | ||||
| 686869 | Magrini 15 | 45.260784, 13.65731 | ||||
| 686870 | Magrini 16 | 45.260656, 13.658184 | ||||
| 686871 | Magrini 18 | 45.260674, 13.658112 | ||||
| 686872 | Magrini 20 | 45.26084, 13.658223 | ||||
| 686873 | Magrini 22 | 45.260869, 13.658138 | ||||
| 686874 | Magrini 24 | 45.260876, 13.657998 | ||||
| 686875 | Magrini 26 | 45.260677, 13.657948 | ||||
| 686876 | Magrini 28 | 45.260711, 13.65773 | ||||
| 686877 | Magrini 30 | 45.261335, 13.657817 | ||||
| 686878 | Magrini 32 | 45.261684, 13.657392 | ||||
| 686879 | Magrini 34 | 45.261922, 13.657225 | ||||
| 686880 | Ograda 2 | 45.26336, 13.66153 | ||||
| 686881 | Ograda 4 | 45.263739, 13.662266 | ||||
| 686882 | Ograda 8 | 45.263556, 13.663165 | ||||
| 686883 | Ograda 10 | 45.263481, 13.663466 | ||||
| 686884 | Ograda 12 | 45.263281, 13.663727 | ||||
| 686885 | Ograda 14 | 45.263117, 13.664087 | ||||
| 686886 | Ograda 20 | 45.261392, 13.664792 | ||||
| 686887 | Pod vrtli 1 | 45.263261, 13.657507 | ||||
| 686888 | Pod vrtli 3 | 45.263056, 13.657753 | ||||
| 686889 | Pod vrtli 4 | 45.262787, 13.657572 | ||||
| 686890 | Pod vrtli 5 | 45.262965, 13.657864 | ||||
| 686891 | Pod vrtli 6 | 45.262842, 13.657653 | ||||
| 686892 | Pod vrtli 10 | 45.262571, 13.658982 | ||||
| 686894 | Pod vrtli 10 A | 45.262476, 13.659086 |
Lista fajlova za import
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje se 100% poklapaju po adresi i kućnom broju sa adresama u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!